聯系人: JOHN
手機: 18689474039
電話: 0755-27286959
郵箱: sales168@szhcsmt.com
地址: 廣東省深圳市寶安區福永永街道同富路3號鼎豐高新科技園惠明盛工業園A2棟
1.HM-130是環城自動化自主研發一款針對3C行業輔料貼裝工藝的全自動貼裝設備。2.該設備有效貼裝面積最大可到400*410mm,陣列式三個吸嘴/三個Feeder布局,兼容2*2-80*100mm尺寸輔料。3.運輸軌道為行業標準接90020駁高度,
NO. | 項目 | 參數 | 序號 | 項目 | 參數 |
1 | 外形尺寸 | 1100×1300×1450mm | 18 | 貼裝精度 | ±0.05mm(不包含物料偏差) |
2 | 重 量 | 約800Kg | 19 | 定位精度 | ±0.025mm |
4 | 電 源 | AC220V±10% 50Hz | 20 | 重復定位精度 | ±0.005mm |
5 | 功 率 | 2.5KW | 21 | 貼裝力矩 | Max 3Kg |
6 | 氣 源 | 0.6±0.1MPa | 22 | 剝料方式 | 光纖檢測+軟件控制 |
7 | 空氣消耗 | 小于1L/min | 23 | 吸料檢測 | 真空檢測、落標檢測 |
8 | 產 能 | Max 2500pcs/h 或 1.3-1.5sec/pcs | 24 | 產品支撐方式 | 載具+氣缸夾板 |
9 | 產品尺寸 | 50×50-350×400mm | 25 | 軌道調寬 | 自動調節 |
10 | 產品厚度 | 0.5-6.5mm | 26 | 控制方式 | PC工控機 |
11 | 物料尺寸 | 2×2-80×40mm | 27 | 機臺連線 | SMEMA接口 |
12 | 物料規格 | 1-8pcs/行(卷料) | 28 | 操作環境 | Windows |
13 | 料架容量 | 3pcs(可定制) | 29 | 權限區分 | 密碼鎖 |
14 | 進板方向 | 左-右、右-左 | 30 | 聯機模式 | 預留網絡接口 |
15 | 傳送速度 | Max 20m/min | 31 | 人機界面 | 液晶顯示器 |
16 | 傳送高度 | 900±20mm | 32 | 輸入設備 | 鍵盤、鼠標 |
17 | 貼裝角度 | 0-360° | 33 | 警示方式 | 三色燈、蜂鳴器、軟件警示彈窗 |

NO. | 項目 | 參數 | 序號 | 項目 | 參數 |
1 | 操作系統 | WINDOWS 7或10 | 18 | 吸取定位 | 吸嘴在供料器上取料之前先經過視覺定位,確定取料位置 |
2 | 操作賬戶 | 操作員模式-工程師模式-高級模式 | 19 | 貼裝軟著落 | 貼裝對象保護,在靠近時降低Z軸速度 |
4 | UI語言 | 支持中英文切換 | 20 | 拼板功能 | 支持拼板模式,且可自由選擇作業對象 |
5 | Log文件 | 設備運行日志:包括正常運行數據和異常數據 | 21 | 飛拍功能 | 多陣列吸嘴飛拍模式 |
6 | 運行影像 | 上下相機可同時顯示或切換顯示 | 22 | 吸取位置示教 | 支持在線示教 |
7 | 作業信息 | 單板周期時間/單點周期時間/總生產數/良品數/拋料數 | 23 | 貼裝位置示教 | 支持在線示教 |
8 | 軟件加密 | 加密狗 | 24 | 吸取或貼裝 | 支持奇偶倒置 |
9 | 吸嘴個數 | 4個 | 25 | 吸嘴標定 | 相對位置和同心度標定 |
10 | 供料器個數 | 最多支持4個Feeder和滑臺兩種供料方式 | 26 | 像素比標定 | 一鍵標定 |
11 | Mark類型 | 輪廓特征 | 27 | 吸嘴取料有無檢測 | 真空檢測有無,貼裝完成需檢測有無堵吸嘴 |
12 | Mark個數 | 支持多點MARK(0-4個) | 28 | 吸取高度標定 | 真空探高 |
13 | Mark校準方式 | 自動校準 | 29 | CPK測量方式 | 自動測量 |
14 | BadMark功能 | 支持BadMark自動跳過 | 30 | MES功能 | 預留標準接口,根據客戶接口對接 |
15 | 識別類型 | 透明及半透明產品和不同灰度產品 | 31 | 重復貼裝精度 | ±0.05mm |
16 | 貼裝位置補償 | XY和角度補償 | 32 | CPK值 | ±0.1精度實測1.33以上 |
17 | F點糾偏 | 貼裝前識別,提高貼裝精度 | 33 |
HM-130貼裝機的應用范圍
1.(印制電路板)貼二維碼標簽、膠紙、鍋仔片、導熱硅膠、屏蔽蓋
2.(柔性電路板)貼壓敏膠、 、導電膠、雙面膠、二維碼標簽、鋼片(冷貼類)、泡棉、鍋仔片等
3.顯示模組 貼散熱石墨片、導電膠、雙面膠、二維碼標簽等

4.手機貼散熱石墨片、導電膠、雙面膠、泡棉、金屬網棉、二維碼標簽等

5.鏡頭、晶片、元器件等貼保護膜、高溫膠紙、二維碼標簽等

